Принятые в Бюджетный кодекс Украины изменения достаточно ощутимо перекроили распределение денежных поступлений между государственным и местным уровнем. Так как обычным гражданам редко приходится интересоваться, как именно государство распределяет деньги, вчитываться в хитросплетения юридического текста законов о правках в бюджетный кодекс никому не хочется.
Мы подготовили доходчивую аналитическую таблицу, в которой показано, как распределяются бюджетные средства. При этом для каждого источника дохода указано два варианта распределения: как было до реформы (белый фон) и как стало после нее (бежевый фон). Названия источников доходов приводятся в оригинале, чтобы переводом не искажать их суть.
| Источник доходов бюджета | Державний рівень | Місцевий рівень |
| Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) | ||
| Надходження від ПДФО по всій території України крім м. Києва | 0% | 100% |
| 25%↑ | 75%↓ | |
| Надходження від ПДФО на території м. Києва | 50% | 50% |
| 60%↑ | 40%↓ | |
| Надходження від оподаткування процентного доходу (з вкладів та рахунків) | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Надходження з військового збору | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Податок на прибуток підприємств (ППП) | ||
| Находження від ППП крім надходжень від підприємств комунальної власності | 100% | 0% |
| 90%↓ | 10%↑ | |
| Находження від ППП підприємств державної власності (на підприємства державної власності не розповсюджується запроваджений перерозподіл 90/10) | 100%1 | 0% |
| 100% | 0% | |
| Находження від ППП підприємств комунальної власності | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Податок на додану вартість (ПДВ) | ||
| Всі надходження від ПДВ | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Акцизний податок | ||
| Находження від АП з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Находження від АП з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів | 100% (СФ)2 | 0% |
| 100% | 0% | |
| Находження від АП з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів | 100% (СФ) | 0% |
| 100% | 0% | |
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | —3 | — |
| 0% | 100% | |
| Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; | 100% | |
| — | — | |
| Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 0% | 100% |
| — | — | |
| Рентна плата | ||
| Надходження від рентної плати (збору) за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; | 50% | 50% |
| 50% | 50% | |
| Надходження від рентної плати (збору) за спеціальне використання лісових ресурсів | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Надходження від рентної плати (збору) за спеціальне використання води, крім водних об’єктів місцевого значення | 50% | 50% |
| 50% | 50% | |
| Надходження від рентної плати (збору) за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Надходження від рентної плати (збору) за користування радіочастотним ресурсом України | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Надходження від рентної плати (плати) за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 50% | 50% |
| 75%↑ | 25%↓ | |
| Надходження від рентної плати (плати) за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Надходження від рентної плати (плати) за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Надходження від рентної плати (плати) за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Надходження від рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України; | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Надходження від рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України; | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Надходження від рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України; | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Екологічний податок | ||
| Екологічний податок | 65% (СФ) | 35% |
| 20%↓ | 80%↑ | |
| Екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк; | 100% (СФ) | 0% |
| 100% | 0% | |
| Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності | ||
| Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Мито | ||
| Ввізне мито | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них | 100% (СФ) | 0% |
| 100% | 0% | |
| Вивізне мито | 100% | 0% |
| 100% | 0% | |
| Судовий збір | ||
| Судовий збір | 100% (СФ) | 0% |
| 100% (СФ) | 0% | |
| Місцеві | ||
| Податок на майно (плата за землю) | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Єдиний податок | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Єдиний податок (фіксований сільськогосподарський податок) | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Податок на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) | 0% | 100% |
| 0% | 100% | |
| Податок на майно (транспортний податок) | — | — |
| 0% | 100% | |
| Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 0% | 100% |
| — | — ↓ | |
| До реформи (ред. 26.10.2014) |
| Після реформи (ред. 01.01.2015)* ЗУ від 28.12.2014р.№ 79-VIIIЗУ від 28.12.2014 р № 71-VIII |
Какие можно сделать выводы, исходя из этой таблицы? Откровенно говоря, децентрализация получилась весьма робкая и слабая. Получив 10% поступлений от ППП, местные бюжеты лишились четверти доходов от налога на доходы физлиц. При этом экологический налог и некоторые другие дополнительные доходы, заложенные бюджетным кодексом, не являются надежными источниками дохода и могут обернуться «пшиком» для местных бюджетов. Соответственно, децентрализация получилась декларативная: ведь в итоге баланс между государственным и местным уровнем почти не поменялся.
Стоит отметить, что кроме изменений в распределении бюджетных доходов, немного изменились и механизмы межбюджетных отношений, местный уровень получил немного автономии. Однако есть и негативные моменты: ликвидирован базовый уровень, «территориальная община», который теперь заменен «объединенной общиной» (читай — районом).
Вот и получается, что при разговорах о децентрализации происходит фактическое сокращение демократии управления на местах через упразднение автономии территориальных общин, а в финансовом плане местные бюджеты практически «остались при своих». В очередной раз реформы на поверку оказались переклеиванием ярлыков и имитацией бурной деятельности.