В таблице отображаются самые свежие обновления в нашей базе данных
![]() | 07.12.2019 | Bitcoin/USD, USD | -0.86% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | ETH/USD, USD | +0.05% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | ETH market cap, USD | +0.06% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | ETH/BTC, USD | +1.02% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | BCH/USD, USD | -0.55% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | BCH market cap, USD | -0.54% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | BCH/BTC, USD | +0.41% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | BTG/USD, USD | -0.82% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | BTG market cap, USD | -0.82% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | BTG/BTC, USD | +0.13% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | XRP/USD, USD | -0.61% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | XRP market cap, USD | -0.61% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | XRP/BTC, USD | +0.33% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | LTC/USD, USD | -0.1% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | LTC market cap, USD | -0.1% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | LTC/BTC, USD | +0.86% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | NEO/USD, USD | -1.82% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | NEO market cap, USD | -1.82% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | NEO/BTC, USD | -0.87% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | DASH/USD, USD | +0.45% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | DASH market cap, USD | +0.45% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | DASH/BTC, USD | +1.42% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | ADA/USD, USD | -1.08% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | ADA market cap, USD | -1.08% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | ADA/BTC, USD | -0.19% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | BTC market cap, USD | -0.86% | ![]() | |
![]() | 05.12.2019 | Кор. счета Украина, млн. грн. | -3.74% | ![]() | |
![]() | 05.12.2019 | Депозиты ГРН 1 год, % | -0.13% | ![]() | |
![]() | 05.12.2019 | Депозиты USD 1 год, % | +0.67% | ![]() | |
![]() | 05.12.2019 | Депозиты EUR 1 год, % | +4.47% | ![]() | |
![]() | 05.12.2019 | Остатки корр счетах ЦБР, млрд. руб. | +3.12% | ![]() | |
![]() | 05.12.2019 | Ост. на корр счетах (Москва), млрд. руб. | +2.46% | ![]() | |
![]() | 05.12.2019 | Объем газа в газохранилищах, млн. РєСѓР±. Рј. | -0.37% | ![]() | |
![]() | 05.12.2019 | Наполнение газохранилищ, % | -0.36% | ![]() | |
![]() | 04.12.2019 | UIIR своп овернайт, % | -1.57% | ![]() | |
![]() | 03.12.2019 | Объем на межбанке, млн. дол. США | +19.26% | ![]() | |
![]() | 30.11.2019 | Резервы иностранной валюты, РФ, млн. долл. США | +0.77% | ![]() | |
![]() | 30.11.2019 | счет в СДР, РФ, млн. долл. США | -0.55% | ![]() | |
![]() | 30.11.2019 | резервная позиция в МВФ, РФ, млн. долл. США | -2.75% | ![]() | |
![]() | 30.11.2019 | монетарное золото, РФ, млн. долл. США | -1.86% | ![]() | |
![]() | 28.11.2019 | Объем запасов нефти в США, тыс. барр. | +0.35% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | EUR/USD, USD | -0.17% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | GBP/USD, USD | +0.02% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | CAD/USD, USD | -0.28% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | AUD/USD, USD | +0.06% | ![]() | |
![]() | 07.12.2019 | CHF/USD, USD | -0.09% | ![]() | |
![]() | 28.11.2019 | Международные резервы РФ, млрд. руб. | -0.09% | ![]() | |
![]() | 27.10.2019 | Учетная ставка ЦБР, % | -7.14% | ![]() | |
![]() | 30.09.2019 | Индекс инфляции, | 0% | ![]() | |
![]() | 31.05.2019 | Золотовалютные резервы (всего), млн РґРѕР». РЎРЁРђ | +6.38% | ![]() |
Финстат автоматически собирает данные из множества открытых источников, обрабатывает и систематизирует статистику. Все статистические данные, приведенные у нас на сайте, получены только из достоверных источников.